序號 | 學(xué)校 | 指標數(shù) | 國培 參培 |
省培 參培 |
完成率(%) |
1 | 湖南省江南工業(yè)學(xué)校 | 4 | 4 | 7 | 275 |
2 | 湘鄉(xiāng)市一職中專 | 8 | 1 | 12 | 162.5 |
3 | 韶山市職業(yè)中專 | 7 | 0 | 9 | 128.6 |
4 | 湘潭縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 15 | 7 | 11 | 120 |
5 | 湘潭生物科技學(xué)校 | 13 | 3 | 9 | 90.3 |
6 | 湖南省經(jīng)貿(mào)中專 | 10 | 1 | 7 | 80.0 |
7 | 湘潭市工貿(mào)中專 | 15 | 0 | 11 | 73.3 |
8 | 湘潭縣科旺職校 | 5 | 0 | 3 | 60.0 |
9 | 湘潭縣遠大職校 | 8 | 0 | 4 | 50.0 |
10 | 湘鄉(xiāng)市華光職校 | 2 | 0 | 1 | 50.0 |
11 | 湘潭縣就業(yè)職校 | 5 | 0 | 2 | 40.0 |
12 | 湘鋼職業(yè)中專 | 3 | 1 | 0 | 33.3 |
13 | 湘潭鐵路工程學(xué)校 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | 教育學(xué)院中職部 | 5 | 0 | 0 | 0 |
15 | 湘潭市科技職校 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | 湘潭市經(jīng)貿(mào)中專 | 5 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 110 | 17 | 76 | 84.6% |
序號 | 學(xué)校 | 國培 計劃 |
省培 計劃 |
小計 |
1 | 湘潭市工貿(mào)中專 | 5 | 12 | 17 |
2 | 湘潭鐵路工程學(xué)校 | 3 | 3 | |
3 | 湘潭生物科技學(xué)校 | 5 | 10 | 15 |
4 | 湖南省江南工業(yè)學(xué)校 | 3 | 5 | 8 |
5 | 湘潭縣遠大職校 | 5 | 5 | |
6 | 教育學(xué)院中職部 | 1 | 4 | 5 |
7 | 湘潭市科技職校 | 3 | 3 | |
8 | 湖南省經(jīng)貿(mào)中專 | 3 | 9 | 12 |
9 | 湘鋼職業(yè)中專 | 1 | 3 | 4 |
10 | 湘潭縣科旺職校 | 4 | 4 | |
11 | 湘潭縣就業(yè)職校 | 1 | 4 | 5 |
12 | 湘潭縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 5 | 11 | 16 |
13 | 湘鄉(xiāng)市一職中專 | 3 | 10 | 13 |
14 | 湘鄉(xiāng)市華光職校 | 4 | 4 | |
15 | 韶山市職業(yè)中專 | 2 | 4 | 6 |
合 計 | 29 | 91 | 120 |
類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 指標數(shù) | 擬落實單位 | |
根據(jù)學(xué)校開設(shè)專業(yè)和實際需求填寫到匯總表中上報,然后全市統(tǒng)一調(diào)整,確保完成培訓(xùn)任務(wù) | |||||
國家級骨干教師 | 051100 | 機械制造技術(shù) | 1 | 江南、就業(yè)、工貿(mào)、湘鋼等 | |
051700 | 汽車制造與檢修 | 1 | 湘潭縣職校、工貿(mào)、省經(jīng)貿(mào)、生物機電、湘鄉(xiāng)一職等 | ||
051800 | 汽車電子技術(shù)應(yīng)用 | 1 | 湘潭縣職校、工貿(mào)、省經(jīng)貿(mào)、生物機電、湘鄉(xiāng)一職等 | ||
052200 | 焊接技術(shù)應(yīng)用 | 1 | 就業(yè)、科旺、湘鋼、縣職校、生物機電等 | ||
082700 | 汽車美容與裝潢 | 1 | 湘潭縣職校、工貿(mào)、省經(jīng)貿(mào)、生物機電、湘鄉(xiāng)一職等 | ||
090400 | 計算機動漫與游戲制作 | 1 | 工貿(mào)、縣職校、湘鄉(xiāng)一職、省經(jīng)貿(mào)、江南、韶山等 | ||
090500 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(含云計算) | 1 | 工貿(mào)、縣職校、湘鄉(xiāng)一職、省經(jīng)貿(mào)、江南、韶山等 | ||
090700 | 網(wǎng)絡(luò)安防系統(tǒng)安裝與維護 | 1 | 工貿(mào)、縣職校、湘鄉(xiāng)一職、省經(jīng)貿(mào)、江南、韶山等 | ||
120100 | 會計 | 1 | 工貿(mào)、縣職校、省經(jīng)貿(mào)、韶山等 | ||
121100 | 電子商務(wù) | 1 | 湘鄉(xiāng)一職、省經(jīng)貿(mào)、科技等 | ||
130100 | 高星級飯店運營與管理 | 1 | 工貿(mào)、縣職校、省經(jīng)貿(mào)、韶山、湘鄉(xiāng)一職等 | ||
130200 | 旅游服務(wù)與管理 | 1 | 工貿(mào)、縣職校、省經(jīng)貿(mào)、韶山、湘鄉(xiāng)一職等 | ||
140800 | 音樂 | 1 | 工貿(mào)等 | ||
142400 | 服裝設(shè)計與工藝 | 1 | 湘鄉(xiāng)市一職等 | ||
150100 | 運動訓(xùn)練(體育) | 1 | 工貿(mào)、縣職校、省經(jīng)貿(mào)、韶山、湘鄉(xiāng)一職等 | ||
合計 | 15 | ||||
類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) |
指標數(shù) | 擬落實單位 | |
根據(jù)學(xué)校開設(shè)專業(yè)和實際需求填寫到匯總表中上報,然后全市統(tǒng)一調(diào)整,確保完成培訓(xùn)任務(wù) | |||||
國家級專業(yè)帶頭人 | 091300 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 1 | 湘鄉(xiāng)一職、縣職校等 | |
082500 | 汽車運用與維修 | 1 | 工貿(mào)、生物機電、縣職校等 | ||
120200 | 會計電算化 | 1 | 省經(jīng)貿(mào)等 | ||
121100 | 電子商務(wù) | 1 | 湘鄉(xiāng)一職、工貿(mào)等 | ||
合計 | 4 | ||||
國家青年教師企業(yè)實踐 | 051400 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 1 | 江南、就業(yè)、工貿(mào)、湘鋼、省經(jīng)貿(mào)等 | |
051500 | 模具制造技術(shù) | 1 | 江南、就業(yè)、工貿(mào)、湘鋼、省經(jīng)貿(mào)等 | ||
082500 | 汽車運用與維修 | 1 | 工貿(mào)、生物機電、縣職校、湘鄉(xiāng)一職等 | ||
120100 | 會計 | 1 | 工貿(mào)、縣職校、省經(jīng)貿(mào)、韶山等 | ||
130200 | 旅游服務(wù)與管理 | 1 | 工貿(mào)、縣職校、省經(jīng)貿(mào)、韶山、湘鄉(xiāng)一職等 | ||
合計 | 5 | ||||
省 本 級 專 業(yè) 教 師 |
150100 | 運動訓(xùn)練(體育) | 8 | 工貿(mào)、生物機電、湘鄉(xiāng)一職、湘潭縣職校、省經(jīng)貿(mào)、江南、韶山等 | |
140800 | 音樂 | 7 | 工貿(mào)、生物機電、湘鄉(xiāng)一職、湘潭縣職校、省經(jīng)貿(mào)、教院、韶山等 | ||
140800 | 網(wǎng)頁美術(shù)設(shè)計(新增專業(yè)) | 3 | 工貿(mào)、湘鄉(xiāng)一職、江南、科旺、遠大等 | ||
140900 | 舞蹈表演 | 1 | 教院、工貿(mào)等 | ||
141117 | 美術(shù)繪畫 | 2 | 科旺、遠大、湘鄉(xiāng)一職等 | ||
091500 | 通信技術(shù)(新增專業(yè)) | 2 | 工貿(mào)、生物機電、湘鄉(xiāng)一職、湘潭縣職校、省經(jīng)貿(mào)、韶山等 | ||
110200 | 美發(fā)與形象設(shè)計(新增專業(yè)) | 1 | 湘鄉(xiāng)一職等 | ||
合計 | 24 | ||||
省本級信息技術(shù) 應(yīng)用培訓(xùn) |
090100 | 計算機,還包含公共課教師、教學(xué)管理干部等所有教師 | 40 | 全市各校所有教師(含公共課教師、教學(xué)管理干部)都可參培,要求國重省、示范學(xué)校不少于4人,一般學(xué)校不少于2人 | |
合計 | 40 | ||||
序號 | 姓 名 | 出生年月 | 職教教齡 | 職稱 | 工作單位 | 所教專業(yè) | 擬推薦培訓(xùn)專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 聯(lián)系方式 | 培訓(xùn)類別 | |||||
帶頭人 | 骨干 | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
. | |||||||||||||||
. | |||||||||||||||
培訓(xùn)專業(yè)和專業(yè)代碼必須按照《2015年度湖南省中等職業(yè)學(xué)校專業(yè)骨干教師國家級培訓(xùn)計劃分配表》(附件1)填寫。培訓(xùn)類別欄在對應(yīng)處劃“√”。 |
|||||||||||||||
填表人: | 聯(lián)系電話: | ||||||||||||||
序號 | 姓 名 | 出生年月 | 職教教齡 | 職稱 | 工作單位 | 所教專業(yè) | 擬推薦培訓(xùn)專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 聯(lián)系方式 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
備注:培訓(xùn)專業(yè)和專業(yè)代碼必須按照《2015年度湖南省中等職業(yè)學(xué)校青年教師企業(yè)實踐計劃分配表》(附件3)填寫。 填表人: 聯(lián)系電話: |
序號 | 送培學(xué)校 | 姓 名 | 出生 年月 |
學(xué)歷 | 培訓(xùn)項目 | 任教專業(yè)及年限 | 聯(lián)系方式 | 資格審查 | ||
任教專業(yè) | 年限 | 市州 | 省廳 | |||||||
填表人: 聯(lián)系電話: |
序號 | 送培學(xué)校 | 姓 名 | 出生 年月 |
學(xué)歷 | 任教專業(yè)(或課程)年限 | 聯(lián)系方式 | 資格審查 | ||
任教專業(yè)(或課程) | 年限 | 市州 | 省廳 | ||||||
填表人: 聯(lián)系電話: |
Copyright 2020-2024 ? 湘潭生物機電學(xué)校版權(quán)所有 湘ICP備13009531號-1
地址:湘潭市伍家花園 電話:0731-55880087 技術(shù)支持: 湘潭生物機電學(xué)校信息組