一、專業(yè)設置的市場調查
經(jīng)在三一重工股份有限公司、湘潭電機、湖南省農(nóng)友機械集團、江濱機械集團、江麓公司、湘潭鋼鐵公司等公司進行調查,大量需要具有一定知識與技能的維修與裝配電工,維修與裝配鉗工,及車、銑、電焊、數(shù)控加工工人。
二、修訂工作記錄
3月16日第一次修訂。
三、培養(yǎng)目標
本專業(yè)培養(yǎng)面向我國生產(chǎn)、建設、管理等與車、鉗、焊、維修與裝配電工等機電制造加工業(yè)有關領域的一線崗位,擁護黨的基本路線,德、智、體、美全面發(fā)展,具有良好的職業(yè)道德,具備機電專業(yè)必備的理論基礎知識和較強的實踐操作技能,能在各企業(yè)單位、及相關服務部門從事焊工、車工、鉗工、維修電工、數(shù)控加工及機電產(chǎn)品的裝配維修等相關工作的高技能型專門人才。
四、學制及招生對象
學 制:全日制三年
招生對象:面向應屆、往屆初中畢業(yè)生招生
五、專業(yè)服務面向工作崗位
主要工作崗位:
1、焊工、車工、數(shù)控加工、維修與裝配電工、裝配工、鉗工;
2、機電產(chǎn)品銷售員、售后服務員;
3、廠礦技術員、管理員;
4、自辦機電產(chǎn)品維修站;
5、自辦機電產(chǎn)品加工廠。
六、基于工作崗位要求能力、素質和結構分析
(一)專業(yè)素質與技能
1、基本素質(見圖1)
2、通用(關鍵)能力 (見圖2)
3、職業(yè)能力和素質(見圖3)
(二)以職業(yè)崗位工作任務為導向,重構課程體系
以工作任務為主線,即突出工作任務在課程框架中的主線地位,課程設置與工作任務相匹配,按照工作任務的關聯(lián)性與邏輯關系設計并確定課程體系、劃分課程門類、排列課程順序,以工作任務為中心整合理論與實踐,實現(xiàn)課程體系結構從學科結構向工作結構的根本性轉變。把工作任務分析的結果轉化為課程門類,挑選出可單獨成課程的工作任務單獨設課,對不能單獨設課的其它任務,根據(jù)工作任務的相關性對應相同課程形成任務課程,并根據(jù)工作任務課程在專業(yè)中的教育價值給定課時數(shù),最后在依據(jù)工作任務課程之間的邏輯關系形成課程體系。專業(yè)核心課程主要由任務引領型課程和綜合職業(yè)素質課程組成,并以任務引領型課程為主體。專業(yè)核心課程覆蓋該專業(yè)的所有工作項目。其課程內容所涉及的是各個項目的典型工作任務。
1、機電專業(yè)崗位工作任務分析
根據(jù)當前職業(yè)教育研究的已有成果,借鑒高職課程體系構建的實踐經(jīng)驗,通過深入調查研究,特別是在訪談行業(yè)專家,整合不同專家意見的基礎上,形成專家小組認可的專業(yè)對應的工作崗位、工作任務、職業(yè)能力分析表。(見下表)
機電專業(yè)崗位工作任務分析表
工作崗位 | 工作任務 | 職業(yè)能力 | |
機加工崗位 | 焊 工 車 工 數(shù)控加工 銑 工 |
1、焊接鋼板鑄鐵件等; 2、車加工軸等 3、數(shù)控加工軸等 4、銑削加工零件 |
1、金屬材料的焊接 2、軸等零件的加工 3、零件銑削加工 |
機電設備維護崗位 | 鉗 工 維修電工 |
1、手工加工零件 2、機電設備的安裝 3、機電設備的維護與調試 4、PLC控制設備程序的設計與調試 5、機電設備控制電路的設計與調試 6、機電設備的售后服務 |
1、手工加工零件的制作 2、機電設備的裝配 3、機電設備的調試 4、機電控制設備的設計與調試 5、PLC控制設備的程序設計與調試 |
管理崗位 | 現(xiàn)場工藝員 生產(chǎn)管理員 銷售員 |
1、現(xiàn)場工藝的制定與監(jiān)督 2、生產(chǎn)制造過程的管理與監(jiān)督 3、機電產(chǎn)品的銷售 |
1、零件加工工藝的編制 2、生產(chǎn)管理 3、客戶信息處理 4、公關能力 |
序號 | 工作任務 | 課程名稱 |
1 | 機械加工 | 《焊工工藝與實訓》 |
2 | 《車工工藝與實訓》 | |
3 | 《鉗工工藝與實訓》 | |
4 | 《金屬加工基礎常識》 | |
5 | 《機械制圖》 | |
6 | 《機械基礎》 | |
7 | 《機械制造技術》 | |
8 | 《數(shù)控機床加工技術》 | |
9 | 機電設備的安裝與調試 | 《電工技術基礎與技能》 |
10 | 《電子技術基礎與技能》 | |
11 | 《液壓與氣動傳動》 | |
12 | 《電機與控制》 | |
13 | 《傳感器與PLC應用技術》 | |
14 | 《設備控制技術》 | |
15 | 管理員 | 《企業(yè)管理》 |
16 | 《市場營銷》 |
![]() |
模塊一 基本素質課程(公共基礎課) | ||||
公 共 基 礎 課 |
1 | 職業(yè)生涯規(guī)劃 | ||
2 | 語文 | |||
3 | 英語 | |||
4 | 體育課 | |||
5 | 數(shù)學 | |||
6 | 計算機基礎應用 | |||
7 | 職業(yè)道德與法律 | |||
8 | 經(jīng)濟政治與社會 | |||
9 | 哲學與人生 | |||
10 | 就業(yè)指導 | |||
模塊二 職業(yè)基礎課程 | ||||
職 業(yè) 基 礎 課 |
1 | 電工基礎 | ||
2 | 電子技術 | |||
3 | 機械基礎 | |||
4 | 機械制圖 | |||
5 | 金屬加工基礎常識 | |||
6 | 企業(yè)管理 | |||
7 | 市場營銷學 | |||
職 業(yè) 專 業(yè) 課 |
1 | 液壓與氣動傳動 | ||
2 | 車加工實訓 | |||
3 | 鉗工實訓 | |||
4 | 數(shù)控機床加工技術 | |||
5 | 焊工實訓 | |||
6 | 電機與控制 | |||
7 | 傳感器與PLC應用技術 | |||
8 | 設備控制技術 | |||
模塊四 職業(yè)實訓課程 | ||||
職 業(yè) 實 訓 |
機械加工模塊 | 1 | 輪崗實訓 | |
1-1 | 焊工 | |||
1-2 | 車工 | |||
1-3 | 數(shù)控車床加工 | |||
1-4 | 銑削加工 | |||
機電設備安裝與調試模塊 | 2-1 | 機電設備的安裝與調試 | ||
2-2 | 維修電工 | |||
2-3 | PLC控制設備的程序設計與 | |||
管理模塊 | 3-1 | 現(xiàn)場工藝 | ||
3-2 | 生產(chǎn)管理 | |||
綜合實訓 | 4-1 | 企業(yè)頂崗實習(1年) | ||
4-2 | 畢業(yè)設計 | |||
4-3 | 職業(yè)證書培訓 | |||
職業(yè) 拓展 課程 |
1 | 商務談判與禮儀 | ||
2 | 區(qū)蜮經(jīng)理管理 | |||
工作崗位 | 工作項目任務 | 資格證書 | |
機加工崗位 | 焊 工 車 工 數(shù)控加工 銑 工 |
1、焊接鋼板鑄鐵件等; 2、車加工軸等 3、數(shù)控加工軸等 4、銑削加工零件 |
1、焊工證 2、車工證 |
機電設備維護崗位 | 鉗 工 維修電工 |
1、手工加工零件 2、機電設備的安裝 3、機電設備的維護與調試 10、PLC控制設備程序的設計與調試 11、機電設備控制電路的設計與調試 12、機電設備的售后服務 |
1、鉗工證 2、電工證 |
管理崗位 | 現(xiàn)場工藝員 生產(chǎn)管理員 銷售員 |
1、現(xiàn)場工藝的制定與監(jiān)督 2、生產(chǎn)制造過程的管理與監(jiān)督 3、機電產(chǎn)品的銷售 |
序號 | 工作任務 | 課程名稱 |
1 | 機械加工 | 《焊工工藝與實訓》 |
2 | 《車工工藝與實訓》 | |
3 | 《鉗工工藝與實訓》 | |
4 | 《金屬加工基礎常識》 | |
5 | 《機械制圖》 | |
6 | 《機械基礎》 | |
7 | 《機械制造技術》 | |
8 | 《數(shù)控機床加工技術》 | |
9 | 機電設備的安裝與調試 | 《電工技術基礎與技能》 |
10 | 《電子技術基礎與技能》 | |
11 | 《液壓與氣動傳動》 | |
12 | 《電機與控制》 | |
13 | 《傳感器與PLC應用技術》 | |
14 | 《設備控制技術》 | |
15 | 管理員 | 《企業(yè)管理》 |
16 | 《市場營銷》 |
課程名稱 | 一年一期 | 一年二期 | 二年一期 | 二年二期 | 三年極 |
語文 | 4 | 分 工 作 性 質 進 行 整 周 項 目 任 務 教 學 |
頂 崗 實 習 |
||
德育 | 2 | 2 | |||
數(shù)學 | 4 | 2 | |||
應用文寫作 | 2 | ||||
英語 | 2 | 2 | |||
體育 | 2 | ||||
計算機應用基礎 | 2 | ||||
物理 | 4 | ||||
電工技能與實訓 | 4 | 4 | |||
機械制圖 | 4 | ||||
CAD | 4 | ||||
電子技能與實訓 | 4 | ||||
機械基礎 | 4 | ||||
焊工實訓 | 2 | ||||
機電控制技術 | 4 | ||||
鉗工工藝與實訓 | 4 | ||||
電力拖動與控制技術 | 4 | ||||
車工工藝與實訓 | 4 | ||||
數(shù)控機床加工技術 | 4 | ||||
PLC技術 | 4 | ||||
安全用電 | 2 | ||||
電工儀表 | 2 | ||||
傳感器技術 | 2 | ||||
頂崗實習 | |||||
合計 | 28 | 28 | 28 |
![]() ![]() 周數(shù) 學年 學期 |
入學教育 | 軍訓 | 課程教學 | 專業(yè)實踐 | 成績考核 | 寒 暑 假 |
機動 | 畢業(yè)教育 | 合計 | |
Ⅰ | 1 | 0.5 | 1.5 | 17 | 1 | 4 | 2 | 26 | ||
2 | 18 | 2 | 6 | 1 | 27 | |||||
Ⅱ | 3 | 18 | 1 | 2 | 4 | 1 | 26 | |||
4 | 18 | 2 | 6 | 1 | 27 | |||||
Ⅲ | 5 | 20 | 4 | 2 | 26 | |||||
6 | 19 | 2 | 2 | 1 | 24 | |||||
總計 | 0.5 | 1.5 | 70 | 40 | 7 | 24 | 7 | 1 | 151 |
課程名稱 | 教師 姓名 |
教師 學歷 |
教師職稱 | 教師 姓名 |
教師 學歷 |
教師職稱 | 教師 姓名 |
教師 學歷 |
教師職稱 |
電工技能 | 左平 | 大本 | 高級講師 | 羅映安 | 大本 | 高級講師 | 符光輝 | 大本 | 高級講師 |
電子技能 | 羅映安 | 大本 | 高級講師 | 符光輝 | 大本 | 高級講師 | 李文威 | 大本 | 高級講師 |
電力拖動 | 黃文濤 | 大本 | 高級講師 | 符光輝 | 大本 | 高級講師 | 左平 | 大本 | 高級講師 |
機電設備與控制 | 黃文濤 | 大本 | 高級講師 | 李文威 | 大本 | 高級講師 | 左平 | 大本 | 高級講師 |
PLC技術 | 黃文濤 | 大本 | 講 師 | 左平 | 大本 | 講 師 | 符光輝 | 大本 | 講 師 |
機械制圖 | 成小華 | 大本 | 講 師 | 曾瓊芳 | 大本 | 講 師 | 田映輝 | 大本 | 講 師 |
機械基礎 | 曾瓊芳 | 大本 | 高級講師 | 成小華 | 大本 | 高級講師 | 雷長新 | 大本 | 高級講師 |
車工技能與實訓 | 李煥之 | 大本 | 高級講師 | 雷長新 | 大本 | 高級講師 | 成小華 | 大本 | 高級講師 |
鉗工技能與實訓 | 李煥之 | 大本 | 高級講師 | 曾群芳 | 大本 | 高級講師 | 雷長新 | 大本 | 高級講師 |
數(shù)控加工 | 李煥之 | 大本 | 高級講師 | 雷長新 | 大本 | 高級講師 | 田映輝 | 大本 | 高級講師 |
焊工實訓 | 劉國輝 | 實驗師 | 曾群芳 | 大本 | 高級講師 | 田映輝 | 大本 | 高級講師 |
序號 | 考試種類 | 考試科目 | 考試時間 | 考試要求 | 備注 |
1 | 焊工 | 1、筆試 2、操作 | 須考取 | ||
2 | 維修電工 | 1、筆試 2、操作 | 須考取 | ||
3 | 鉗工 | 1、筆試 2、操作 | 須考取 | ||
4 | 車工 | 1、筆試 2、操作 | 須考取 |
Copyright 2020-2024 ? 湘潭生物機電學校版權所有 湘ICP備13009531號-1
地址:湘潭市伍家花園 電話:0731-55880087 技術支持: 湘潭生物機電學校信息組